الحصول على التسهيلات المالية
يتناول هذا الجزء متانة أنظمة تقارير الائتمان ومدى فاعلية قوانين الضمان والإفلاس لتيسير عملية الإقراض. وقد أُنجزت أحدث مرحلة لجمع البيانات لهذا المشروع في مايو 2018.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالمعاملات المضمونة من خلال مجموعة واحدة من المؤشرات وتقارير المعلومات الائتمانية من جهة أخرى. تقيس المجموعة الأولى من المؤشرات ما إذا كانت هناك سمات معينة تسهل عملية الإقراض داخل قوانين الضمانات والإفلاس المعمول بها. وتقيس المجموعة الثانية تغطية المعلومات الائتمانية المتاحة ونطاقها وإمكانية الوصول إليها من خلال مقدمي خدمات التقارير الائتمانية مثل مكاتب الائتمان أو سجلات الائتمان (الشكل 1). يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على سهولة الحصول على الائتمان أو التسهيلات المالية عن طريق ترتيب مسافتها إلى الحد الأعلى للحصول على الائتمان. تعتبرهذه الدرجات هي درجة المسافة إلى الحد الأعلى لمجموع قوة مؤشر الحقوق القانونية وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية (الشكل 2).
| مؤشر قوة الحقوق القانونية (0-12) | |
|---|---|
| هل يوجد في الاقتصاد إطار قانوني متكامل أو موحد للمعاملات المضمونة يشمل إنشاء المعادلات الوظيفية ونشرها وإنفاذها لضمان حقوق الأطراف في الأصول المتداولة؟ | لا |
| هل يتيح القانون للشركات منح حق ضماني غير احتيازي في فئة واحدة من فئات الأصول المتداولة دون الحاجة إلى وصف محدد للضمان؟ | لا |
| هل يتيح القانون للشركات منح حق ضماني غير احتيازي في جميع أصولها إلى حدٍ كبير، دون الحاجة إلى وصف محدد للضمان؟ | لا |
| هل يجوز أن يشمل الحق الضماني الأصول المستقبلية أو المستجدة، وهل يجوز أن يشمل تلقائيًا منتجات الموجودات التأسيسية أو عائداتها أو بدائلها؟ | لا |
| هل يسمح بنبذة تعريفية عامة عن الديون والالتزامات في اتفاقيات الضمان؛ وهل يمكن تأمين جميع أنواع الديون والالتزامات بين الأطراف؛ وهل يمكن أن تشمل اتفاقية الضمان حدًا أقصى للمبلغ المحملة له الأصول؟ | نعم |
| هل يعمل سجل الضمانات للكيانات المدرجة وغير المدرجة في سجل الشركات، والتي تعد موحدةً جغرافيًا وبحسب نوع الأصول، بقاعدة بيانات إلكترونية مفهرسة باسم المدين؟ | لا |
| هل يوجد سجل ضمانات قائم على الإشعار يمكن تسجيل جميع المعادلات الوظيفية فيه؟ | لا |
| هل يوجد سجل ضمانات متطور يمكن من خلاله لأي طرف ثالث ذي صلة إجراء التسجيلات والتعديلات وعمليات الإلغاء وعمليات البحث على الإنترنت؟ | لا |
| هل يدفع الدائنون الحاصلون على الضمان أولاً (أي قبل المطالبات الضريبية ومطالبات الموظفين) عندما يعجز المدين عن السداد خارج إجراء الإعسار؟ | لا |
| هل يدفع الدائنون الحاصلون على ضمانة أولاً (أي قبل المطالبات الضريبية ومطالبات الموظفين) عند تصفية الأعمال؟ | لا |
| هل يخضع الدائنون الحاصلون على ضمانة للتأجيل التلقائي عند الإنفاذ عندما يدخل المدين إجراء إعادة تنظيم تشرف عليه المحكمة؟ | لا |
| هل يحمي القانون حقوق الدائنين الحاصلين على ضمانة بتقديم أسباب واضحة لتجنيبهم التأجيل وتقصير المهلة الزمنية المحددة له أو أيهما؟ | لا |
| هل يتيح القانون للأطراف الاتفاق خارج ما تلزم به المحكمة الأطراف وقت إنشاء حق الضمان؟ | لا |
| هل يتيح القانون للدائن الحاصل على ضمان بيع ذلك الضمان عن طريق المزاد العلني أو مناقصة خاصة، فضلاً عن احتفاظ الدائن الحاصل على ضمان بالأصل وفاءً للدين؟ | لا |
| مؤشر عمق معلومات الائتمان (0-8) | مكتب الائتمان | سجل الائتمان | الدرجة |
|---|---|---|---|
| هل تُوزع بيانات الشركات والمؤسسات على حدٍ سواء؟ | لا | نعم | 1 |
| هل تُوزع بيانات الائتمان الإيجابية والسلبية على حدٍ سواء؟ | لا | نعم | 1 |
| هل تُوزع البيانات المتحصل عليها من تجار التجزئة أو شركات المرافق ــ بالإضافة إلى البيانات المتحصل عليها من المصارف والمؤسسات المالية؟ | لا | لا | 1 |
| هل تُوزع البيانات التاريخية التي مضى عليها عامين على الأقل؟ (تحصل مكاتب الائتمان وسجلات الائتمان التي تمحو بيانات المبالغ المستحقة المتأخرة فور سدادها أو توزع المعلومات السلبية بعد أكثر من 10 سنوات من سداد المبالغ المستحقة المتأخرة على درجة 0)) لهذا المكون). | لا | نعم | 0 |
| هل تُوزع بيانات مبالغ القروض التي تقل عن 1 في المائة من نصيب دخل الفرد؟ | لا | نعم | 1 |
| هل يحق للمقترضين بموجب القانون الوصول إلى بياناتهم في مكتب الائتمان أو سجل الائتمان؟ | لا | نعم | 1 |
| هل يمكن للمصارف والمؤسسات المالية الوصول إلى المعلومات الائتمانية للمقترضين عبر الإنترنت (على سبيل المثال، من خلال منصة إلكترونية أو اتصال من نظام إلى نظام أو كليهما)؟ | لا | نعم | 1 |
| هل تُعرض درجات مكتب الائتمان أو سجل الائتمان كخدمة ذات قيمة مضافة لمساعدة المصارف والمؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين؟ | لا | لا | 0 |
الحصول على التسهيلات المالية: المسافة إلى الحد الأعلى
يوضح قياس "المسافة إلى الحد الأعلى" المسافة التي تفصل بين اقتصاد ما عن الوصول إلى "الحد الأعلى" الذي يمثل أفضل أداء تم تسجيله في كل مؤشر من المؤشرات على صعيد الاقتصاديات. ويجري تصنيف الاقتصاديات على أساس سهولة الحصول على التسهيلات المالية عبر ترتيب نتائج المسافة إلى الحد الأعلى للحصول على التسهيلات المالية. وتمثل هذه النتائج المسافة إلى الحد الأعلى بالنسبة لمؤشر قوة الحقوق القانونية ومؤشر عمق المعلومات الائتمانية.