إحصائيات التجارة
المرتبة بين الدول المصّدرة
121/48
المرتبة في التوازن التجاري
121/22
إجمالي التجارة
| إجمالي الصادرات (2017) | $32,904,047,205 |
|---|---|
| إجمالي الواردات (2017) | $26,434,873,449 |
| التوازن التجاري (2017) | $6,469,173,756 |
| صادرات السلع والخدمات (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) (2016) | 41.22% |
| واردات السلع والخدمات (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) (2016) | 35.59% |
شركاء التصدير
شركاء الاستيراد
شركاء التصدير
أعلى 10 دول مُصّدرة
| الدولة | التصدير بالدولار الأمريكي |
|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | $2,255,424,572 |
| قطر | $1,339,492,898 |
| المملكة العربية السعودية | $1,314,020,760 |
| الهند | $935,677,666 |
| الصين | $691,333,597 |
| إيران | $568,585,865 |
| باكستان | $495,548,311 |
| اليمن | $485,400,850 |
| جنوب أفريقيا | $360,099,465 |
| الولايات المتحدة الامريكية | $340,232,614 |
أعلى 10 دول مُورده
| الدولة | الاستيراد بدولار الأمريكي |
|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | $10,282,720,299 |
| الصين | $1,561,263,123 |
| الهند | $1,364,698,381 |
| المملكة العربية السعودية | $901,504,103 |
| الولايات المتحدة الامريكية | $834,462,967 |
| البرازيل | $735,199,236 |
| اليمن | $637,315,716 |
| إيران | $501,192,651 |
| إيران | $475,073,127 |
| إيطاليا | $446,176,794 |
البضائع التجارية
أعلى 10 سلع مُصّدِرة
| الرمز العالمي الموحد | التصدير بالدولار الأمريكي |
|---|---|
| (27) الوقود & الزيوت المعدنية | $21,977,873,689 |
| (87) السيارات & قطع غيارها | $1,391,315,757 |
| (29) المواد الكيميائية العضوية | $1,289,001,160 |
| (26) الخامات | $977,661,904 |
| (72) الحديد الصلب | $830,263,142 |
| (31) الاسمدة | $600,808,515 |
| (76) الألومنيوم | $571,126,044 |
| (39) البلاستيك | $551,614,798 |
| (85) الآلات الكهربائية | $522,641,042 |
| (84) الآلات الصناعية | $513,903,165 |
أعلى 10 دول استيراد للبضائع
| الرمز العالمي الموحد | الاستيراد بدولار الأمريكي |
|---|---|
| (84) الآلات الصناعية | $4,069,234,949 |
| (87) السيارات & قطع غيارها | $2,910,899,995 |
| (85) الآلات الكهربائية | $2,077,250,715 |
| (27) الوقود & الزيوت المعدنية | $1,633,805,954 |
| (73)س سلع الحديد & الصلب | $1,443,765,474 |
| (71) احجار كريمة & معادن | $1,380,781,732 |
| (72) الحديد & الصلب | $1,080,698,300 |
| (26) الخامات | $851,599,990 |
| (39) البلاستيك | $756,941,931 |
| (04) منتجات الألبان | $622,266,765 |
المصدر: